|
Collection : La danse Accompagnée Musique & Piano : Ellina Akimova École du Ballet de l’Opéra de Paris - (Académie de Danse du Bolchoï 1990-1995) Conception pédagogiques : Franciska-Elisabeth de Mikhnevitch (Théâtre National de l'Opéra de Paris 1960-1984) La Médiaphorie – Paris Février 2007
|
Barre : 13 compositions - durée : 41'15
| 1. | Exercice préparatoire | 8×8 | 4/4 | Delicato cantabile | 2’38 |
| 2-3. | Pliés | 8×8 | 3/4 | Andante espressivo | 2 × 2’11 |
| 4-5. | Battements tendus I | 8×8 | 4/4 | Marche retenue | 2 × 1’38 |
| 6-7. | Battements tendus II | 8×8 | 4/4 | Allegro moderato | 2 × 1’18 |
| 8-9. | Battements tendus jetés | 6×8 | 2/4 | Allegro leggero. Più mosso | 2 × 0’59 |
| 10-11. | Ronds de jambe à terre | 6×8 | 3/4 | Minuetto | 2 × 1’57 |
| 12-13. | Battements fondus | 8×8 | 2/4 | Andante assai | 2 × 2’24 |
| 14-15. | Battements frappés | 8×8 | 4/4 | Avec entrain | 2 × 1’11 |
| 16-17. | Ronds de jambe en l’air | 8×8 | 3/4 | Valse modérée Andantino | 2 × 2’17 |
| 18-19 | .Adage | 4×8 | 3/4 | Andante con moto | 2 × 1’31 |
| 20-21. | Petits battements | 8×8 | 4/4 | Allegro brillante | 2 × 1’16 |
| 22-23. | Grands battements | 6×8 | 4/4 | Marcia solenne | 2 × 0’59 |
| 24. | Étirements | 10×8 | 4/4 | Lentamente elevato | 3’15 |
Milieu : 27 compositions - durée : 36’19
| 25. | Temps lié | 4×8 | 2/4 | Avec rêveries | 1’37 |
| 26. | Battements tendus | 8×8 | 4/4 | Assai animato | 1’16 |
| 27. | Adage | 8×8 | 3/4 | Con tenerezza | 2’36 |
| 28. | Préparation aux pirouettes | 8×8 | 4/4 | Allegretto alla marcia | 1’24 |
| 29. | Pirouettes | 8×8 | 3/4 | Valse, Allegro con moto | 1’27 |
| 30. | Petits sauts | 8×8 | 2/4 | Polka juvénile | 0’47 |
| 31. | Moyens sauts | 8×8 | 3/8 | Valse, precipitato | 1’09 |
| 32. | Batterie I | 8×8 | 2/4 | Giocoso | 0’46 |
| 33. | Batterie II | 8×8 | 6/8 | Avec rebond | 0’56 |
| 34. | Grands sauts | 8×8 | 3/4 | Valse, con energia | 1’13 |
| Pointes | |||||
| 35. | Relevés | 8×8 | 4/4 | Con eleganza | 1’22 |
| 36. | Échappé | 4×8 | 2/4 | Pizzicato | 0’43 |
| 37. | Petites pirouettes | 8×8 | 6/8 | Tarantella | 1’11 |
| 38. | Pas de pointes | 12×8 | 2/4 | Deciso | 0’58 |
| 39. | Grand pas | 8×8 | 3/4 | Valse gracieuse | 1’52 |
| 40. | Petite variation | 6×8 | 6/8 | Con movimento | 0’48 |
| 41. | Grande variation | 8×8 | 3/4 | Da dolce ad animato | 1’38 |
| Garçons | |||||
| 42. | Tours en l’air | 8×8 | 4/4 | Scandito | 1’28 |
| 43. | Temps d’éleévation | 4×8 | 2/4 | Avec régularité | 0’45 |
| 44. | Cabrioles | 8×8 | 3/4 | Valse énergétique | 1’07 |
| 45. | Grands tours | 4×8 | 3/4 | Polonaise, con slancio | 1’04 |
| 46. | Manèges | 4×8 | 4/4 | Allegro moderato, avec ressort | 0’41 |
| 47. | Petite variation | 6×8 | 2/4 | Polka joyeuse | 0’38 |
| 48. | Grande variation | 6×8 / 4m. / 2×8 | 3/4 | Mazurka. Più mosso | 1’39 |
| Final | |||||
| 49. | Coda | 18×8 | 2/4 | Allegro spiritoso | 2’45 |
| 50. | Grands battements & salut | 8×8 | 4/4 | Marche, allegro giusto | 1’14 |
| 51. | Port de bras & révérence | 8×8 | 3/4 | Sotto voce | 2’46 |
Ellina Akimova, La Danse Accompagnée | Richard Davis, Music for Ballet Class | Chansons Françaises | Musique Classique |
Accueil | Magasin en ligne | Concerts | Actualité | Contactez nous | Ressources | Version anglaise | Sitemap
Mediaphorie.com - L@mediaphorie.com
Mediaphorie.com - L@mediaphorie.com