|
Marina Surgan Life 88 pages Annoté par Rob Thaller Pianiste & Compositeur : Marina Surgan, Principale Pianiste à l'école National de Ballet du Canada depuis 1986.
|
|

| Tracks | Title | Meter | Counts | Time |
| BARRE | ||||
| 1 | Warm-up 1 | 3/4 | 64+64+16 | 4:35 |
| 2 | Warm-up 2 | 4/4 | 64 | 1:29 |
| 3 | Plié 1 | 3/4 | 64 | 2:02 |
| 4 | Plié 2 | 4/4 | 64 | 2:05 |
| 5 | Tendu 1 | 4/4 | 64+32 | 1:55 |
| 6 | Tendu 2 | 6/8 | 32 | 0:44 |
| 7 | Tendu 3 | 4/4 | 64+48 | 2:11 |
| 8 | Jeté 1 (tarantella) | 6/8 | 64 | 1:15 |
| 9 | Jeté 2 (polka) | 2/4 | 64 | 0:47 |
| 10 | Rond de Jambe + Port de bras 1 | 3/4 | 32+32 | 1:49 |
| 11 | Rond de Jambe + Port de bras 2 | 4/4 | 32+32 | 1:39 |
| 12 | Fondu 1 (valse) | 3/4 | 32 | 0:59 |
| 13 | Fondu 2 (tango) | 4/4 | 32 | 0:40 |
| 14 | Frappé 1 | 2/4 | 64 | 1:05 |
| 15 | Frappé 2 | 4/4 | 32 | 0:34 |
| 16 | Petit Battement (coda) + slow ending | 4/4 | 64+16 | 1:27 |
| 17 | Adage 1 | 3/4 | 32 | 1:05 |
| 18 | Adage 2 | 4/4 | 32 | 1:07 |
| 19 | Stretch 1 (adage 3) | 3/4 | 32+16 | 1:41 |
| 20 | Stretch 2 (adage 4) | 4/4 | 32+16 | 0:41 |
| 21 | Rond de jambe en L'air 1 | 6/8 | 32 | 0:41 |
| 22 | Rond de jambe en Lair 2 | 4/4 | 32 | 0:38 |
| 23 | Grand Battement 1 (waltz) | 3/4 | 32 | 0:33 |
| 24 | Grand Battement 2 (march) | 4/4 | 64 | 1:25 |
| CENTRE | ||||
| 25 | Adage 5 | 4/4 | 32 | 1:18 |
| 26 | Temps Lié (adage 6) | 3/4 | 32 | 1:03 |
| 27 | Adage 7 | 4/4 | 32 | 1:11 |
| 28 | Tendu 4 | 4/4 | 64 | 1:01 |
| 29 | Tendu 5 (ragtime) | 4/4 | 64 | 1:06 |
| 30 | Fondu 3 | 3/4 | 64 | 2:03 |
| 31 | Grand Battement 3 (march) | 4/4 | 32 | 0:43 |
| 32 | Grand Battement 4 (waltz) | 3/4 | 64 | 1:08 |
| 33 | Pirouettes 1 | 3/4 | 64 | 1:27 |
| 34 | Pirouettes 2 | 3/4 | 32 | 0:45 |
| 35 | Pirouettes 3 | 3/4 | 64 | 1:23 |
| 36 | Petit Allegro 1 | 2/4 | 64 | 0:48 |
| 37 | Petit Allegro 2 | 2/4 | 64 | 0:47 |
| 38 | Petit Allegro 3 | 2/4 | 64 | 0:53 |
| 39 | Petit Allrgro 4 | 6/8 | 64 | 0:51 |
| 40 | Medium Allegro 1 | 6/8 | 64 | 1:07 |
| 41 | Medium Allegro 2 | 6/8 | 64 | 0:32 |
| 42 | Medium Allegro 3 | 3/4 | 64 | 1:02 |
| 43 | Grand Allegro 1 | 3/4 | 64 | 1:04 |
| 44 | Grand Allegro 2 | 3/4 | 64 | 1:06 |
| 45 | Grand Allegro 3 | 2/4 | 64 | 1:04 |
| 46 | Coda 2 | 2/4 | 64+16 | 1:13 |
| 47 | Coda 3 | 2/4 | 64 | 1:03 |
| 48 | Tour en L'air (men's solo) | 4/4 | 32 | 0:37 |
| 49 | Port de bras | 6/8 | 32 | 1:02 |
| 50 | Révérence 1 | 3/4 | 2+16 | 0:32 |
| 51 | Révérence 2 | 3/4 | 2+16 | 0:33 |
Mediaphorie.com - Children's Music - Music for Ballet Class - Piano Scores - MP3
Design Jennifer Lau - Realisation Pascale Sauton (Mediaphorie)
Copyright 2009 © Mediaphorie
Thumbnails powered by Thumbshots